Temperatur: |
3,3
°C kl 05:40
|
-0,4
°C kl 10:00
|
Medelvind: |
SSW
13,0 m/s kl 02:50
|
SW
2,2 m/s kl 08:30
|
Max vind: |
SSW
20,6 m/s kl 02:50
|
SW
5,8 m/s kl 08:40
|
Lufttryck: |
979,0
hPa kl 00:10
|
973,0
hPa kl 05:10
|
Luftfuktighet: |
81
% kl 06:10
|
47
% kl 10:00
|
Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
(°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
2020-01-03 | 10:00 | -0,4 | -4,8 | -10,4 | WSW | 4,0 | 9,8 | 47 | 0,0 | 976,9 |
2020-01-03 | 09:00 | 1,1 | -2,6 | -7,2 | SW | 3,6 | 10,3 | 54 | 0,0 | 975,6 |
2020-01-03 | 08:00 | 1,7 | -0,8 | -2,8 | SW | 2,2 | 9,4 | 72 | 0,0 | 975,0 |
2020-01-03 | 07:00 | 2,6 | -0,9 | -2,2 | SW | 3,6 | 10,3 | 71 | 0,0 | 974,2 |
2020-01-03 | 06:00 | 2,3 | -2,4 | -0,6 | SSW | 5,8 | 17,0 | 81 | 0,0 | 973,7 |
2020-01-03 | 05:00 | 3,3 | -2,4 | -1,6 | SSW | 9,4 | 14,8 | 70 | 0,0 | 973,0 |
2020-01-03 | 04:00 | 3,1 | -2,2 | -1,6 | SSW | 7,6 | 17,9 | 71 | 0,0 | 974,2 |
2020-01-03 | 03:00 | 3,1 | -3,4 | -2,1 | SSW | 11,6 | 20,6 | 69 | 0,0 | 974,8 |
2020-01-03 | 02:00 | 3,1 | -3,4 | -1,9 | SSW | 11,6 | 18,8 | 70 | 0,0 | 975,9 |
2020-01-03 | 01:00 | 2,9 | -2,9 | -2,0 | S | 8,9 | 17,9 | 70 | 0,0 | 978,3 |
2020-01-03 | 00:00 | 2,7 | -3,5 | -2,4 | SSW | 10,3 | 17,0 | 69 | 0,0 | 979,0 |
2020-01-02 | 23:00 | 2,7 | -1,4 | -2,8 | SSW | 4,9 | 14,8 | 67 | 0,0 | 980,7 |
2020-01-02 | 22:00 | 2,5 | -2,4 | -2,8 | S | 6,3 | 15,2 | 68 | 0,0 | 981,6 |
2020-01-02 | 21:00 | 2,6 | -2,7 | -2,8 | SSW | 7,2 | 13,9 | 68 | 0,0 | 982,5 |
2020-01-02 | 20:00 | 2,2 | -3,0 | -3,3 | SSW | 6,7 | 14,8 | 67 | 0,0 | 982,7 |
2020-01-02 | 19:00 | 2,4 | -2,7 | -2,7 | SSW | 6,7 | 10,7 | 69 | 0,0 | 984,0 |
2020-01-02 | 18:00 | 3,3 | 0,0 | -3,3 | S | 3,6 | 10,3 | 62 | 0,0 | 985,0 |
2020-01-02 | 17:00 | 3,3 | 0,4 | -2,8 | WSW | 3,1 | 13,0 | 64 | 0,0 | 985,9 |
2020-01-02 | 16:00 | 3,4 | -1,4 | -2,7 | S | 6,7 | 13,4 | 64 | 0,0 | 986,9 |
2020-01-02 | 15:00 | 3,3 | 0,8 | -3,3 | SSW | 2,7 | 7,6 | 62 | 0,0 | 987,5 |
2020-01-02 | 14:00 | 3,8 | 0,9 | -2,8 | SSE | 3,1 | 12,5 | 62 | 0,0 | 988,4 |
2020-01-02 | 13:00 | 4,6 | 0,3 | -2,7 | S | 6,3 | 11,2 | 59 | 0,0 | 987,5 |
2020-01-02 | 12:00 | 5,5 | 2,7 | -3,1 | S | 3,6 | 13,0 | 54 | 0,0 | 988,2 |
2020-01-02 | 11:00 | 4,9 | 1,1 | -1,7 | SSW | 5,4 | 13,0 | 62 | 0,0 | 989,8 |
Väderstationen är levererad av