Temperatur: |
0,8
°C kl 00:30
|
0,1
°C kl 03:20
|
Medelvind: |
W
37,6 m/s kl 00:50
|
WSW
0,0 m/s kl 03:00
|
Max vind: |
SW
46,9 m/s kl 00:40
|
WSW
0,9 m/s kl 03:00
|
Lufttryck: |
975,8
hPa kl 03:20
|
974,5
hPa kl 00:20
|
Luftfuktighet: |
85
% kl 01:10
|
77
% kl 03:20
|
Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
(°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
2023-03-23 | 03:00 | 0,3 | 0,3 | -2,9 | WSW | 0,0 | 3,6 | 79 | 0,0 | 975,7 |
2023-03-23 | 02:00 | 0,4 | 0,4 | -2,1 | SW | 0,4 | 46,5 | 83 | 0,0 | 975,5 |
2023-03-23 | 01:00 | 0,5 | -9,8 | -1,7 | W | 26,8 | 46,9 | 85 | 0,2 | 974,9 |
2023-03-23 | 00:00 | 0,7 | -10,1 | -1,7 | WSW | 31,3 | 46,9 | 84 | 0,2 | 974,5 |
2023-03-22 | 23:00 | 0,8 | -8,2 | -1,6 | WSW | 19,7 | 46,5 | 84 | 0,2 | 973,8 |
2023-03-22 | 22:00 | 0,5 | -1,6 | -1,7 | ENE | 1,8 | 25,9 | 85 | 0,2 | 974,0 |
2023-03-22 | 21:00 | 0,7 | 0,7 | -1,4 | ENE | 0,0 | 25,5 | 86 | 0,2 | 974,7 |
2023-03-22 | 20:00 | 0,8 | -7,7 | -1,5 | NE | 17,0 | 46,5 | 85 | 0,2 | 975,8 |
2023-03-22 | 19:00 | 0,8 | -6,0 | -1,4 | E | 10,3 | 38,0 | 85 | 0,4 | 976,8 |
2023-03-22 | 18:00 | 1,7 | -0,3 | -1,4 | ESE | 1,8 | 17,0 | 80 | 0,2 | 977,8 |
2023-03-22 | 17:00 | 3,1 | 0,9 | -1,3 | S | 2,2 | 7,6 | 73 | 0,0 | 978,5 |
2023-03-22 | 16:00 | 3,8 | 0,7 | -1,9 | S | 3,6 | 8,9 | 66 | 0,0 | 979,2 |
2023-03-22 | 15:00 | 4,2 | 0,3 | -1,6 | S | 4,9 | 7,6 | 66 | 0,0 | 980,2 |
2023-03-22 | 14:00 | 4,4 | 4,4 | -1,8 | S | 0,4 | 6,3 | 64 | 0,2 | 981,3 |
2023-03-22 | 13:00 | 3,7 | 0,5 | -2,5 | S | 3,6 | 6,3 | 64 | 0,0 | 982,2 |
2023-03-22 | 12:00 | 3,5 | 0,3 | -2,9 | S | 3,6 | 5,8 | 63 | 0,4 | 982,6 |
2023-03-22 | 11:00 | 3,6 | 3,4 | -1,7 | SE | 0,9 | 2,7 | 68 | 0,8 | 983,2 |
2023-03-22 | 10:00 | 2,8 | 2,8 | -2,4 | SE | 0,0 | 1,8 | 69 | 0,0 | 984,0 |
2023-03-22 | 09:00 | 1,1 | 1,1 | -2,8 | --- | 0,0 | 3,1 | 75 | 0,0 | 984,9 |
2023-03-22 | 08:00 | -0,9 | -0,9 | -4,1 | WNW | 0,0 | 3,1 | 79 | 0,0 | 985,5 |
2023-03-22 | 07:00 | -1,5 | -1,5 | -4,0 | SE | 0,0 | 3,1 | 83 | 0,0 | 986,0 |
2023-03-22 | 06:00 | -1,6 | -1,6 | -3,8 | ESE | 0,4 | 3,6 | 85 | 0,0 | 986,4 |
2023-03-22 | 05:00 | -1,4 | -1,4 | -4,1 | ESE | 0,4 | 4,0 | 82 | 0,0 | 987,2 |
2023-03-22 | 04:00 | -1,4 | -2,2 | -4,1 | ENE | 0,9 | 4,5 | 82 | 0,0 | 988,3 |
Väderstationen är levererad av