Temperatur: |
11,6
°C kl 17:30
|
-0,9
°C kl 05:10
|
Medelvind: |
SSW
2,7 m/s kl 15:40
|
---
0,0 m/s kl 23:20
|
Max vind: |
SSW
6,7 m/s kl 15:40
|
---
0,0 m/s kl 23:20
|
Lufttryck: |
1022,7
hPa kl 22:10
|
1017,1
hPa kl 00:10
|
Luftfuktighet: |
69
% kl 22:30
|
45
% kl 17:30
|
Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
(°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
2025-04-01 | 23:00 | 7,3 | 7,3 | 1,8 | --- | 0,0 | 3,6 | 68 | 0,0 | 1022,4 |
2025-04-01 | 22:00 | 7,4 | 7,4 | 1,9 | NNW | 0,4 | 3,1 | 68 | 0,0 | 1022,7 |
2025-04-01 | 21:00 | 8,6 | 8,6 | 1,5 | --- | 0,0 | 4,5 | 61 | 0,0 | 1022,6 |
2025-04-01 | 20:00 | 8,3 | 8,3 | 1,2 | W | 0,0 | 3,6 | 61 | 0,0 | 1022,5 |
2025-04-01 | 19:00 | 9,2 | 9,2 | 1,1 | W | 0,4 | 4,9 | 57 | 0,0 | 1022,3 |
2025-04-01 | 18:00 | 10,4 | 10,4 | 0,2 | W | 0,9 | 5,8 | 49 | 0,0 | 1021,8 |
2025-04-01 | 17:00 | 10,9 | 10,9 | -0,2 | SSW | 0,4 | 4,0 | 46 | 0,0 | 1021,7 |
2025-04-01 | 16:00 | 10,4 | 10,4 | -0,5 | SSW | 0,9 | 6,7 | 47 | 0,0 | 1021,3 |
2025-04-01 | 15:00 | 10,4 | 9,8 | -0,2 | NW | 1,8 | 4,9 | 48 | 0,0 | 1021,1 |
2025-04-01 | 14:00 | 10,4 | 10,4 | 0,5 | W | 0,0 | 3,6 | 50 | 0,0 | 1021,2 |
2025-04-01 | 13:00 | 9,2 | 9,2 | -1,0 | WNW | 0,4 | 4,5 | 49 | 0,0 | 1020,7 |
2025-04-01 | 12:00 | 8,2 | 8,2 | -1,3 | NW | 0,9 | 3,6 | 51 | 0,0 | 1020,6 |
2025-04-01 | 11:00 | 8,2 | 8,2 | -1,9 | W | 0,4 | 2,7 | 49 | 0,0 | 1020,3 |
2025-04-01 | 10:00 | 5,7 | 5,7 | -3,4 | SE | 0,0 | 3,6 | 52 | 0,0 | 1020,2 |
2025-04-01 | 09:00 | 3,7 | 3,7 | -4,3 | --- | 0,0 | 0,9 | 56 | 0,0 | 1019,9 |
2025-04-01 | 08:00 | 2,6 | 2,6 | -4,2 | --- | 0,0 | 0,9 | 61 | 0,0 | 1019,4 |
2025-04-01 | 07:00 | 0,8 | 0,8 | -5,3 | ENE | 0,0 | 2,7 | 64 | 0,0 | 1019,3 |
2025-04-01 | 06:00 | 0,9 | 0,9 | -4,3 | ENE | 0,0 | 2,7 | 68 | 0,0 | 1018,8 |
2025-04-01 | 05:00 | -0,6 | -0,6 | -5,8 | NE | 0,4 | 0,9 | 68 | 0,0 | 1018,8 |
2025-04-01 | 04:00 | 1,4 | 1,4 | -5,3 | --- | 0,0 | 2,7 | 61 | 0,0 | 1017,9 |
2025-04-01 | 03:00 | 2,2 | 2,2 | -5,0 | SSE | 0,0 | 0,9 | 59 | 0,0 | 1017,7 |
2025-04-01 | 02:00 | 0,9 | 0,9 | -5,3 | --- | 0,0 | 0,4 | 63 | 0,0 | 1018,0 |
2025-04-01 | 01:00 | 2,9 | 2,9 | -4,5 | --- | 0,0 | 0,9 | 58 | 0,0 | 1018,0 |
2025-04-01 | 00:00 | 2,7 | 2,7 | -5,0 | SSE | 0,0 | 2,7 | 57 | 0,0 | 1017,1 |
Väderstationen är levererad av