Temperatur: |
12,4
°C kl 15:20
|
9,0
°C kl 03:50
|
Medelvind: |
ESE
37,6 m/s kl 13:20
|
ESE
0,0 m/s kl 12:00
|
Max vind: |
ESE
46,9 m/s kl 13:20
|
---
0,0 m/s kl 03:30
|
Lufttryck: |
1009,5
hPa kl 00:40
|
1003,3
hPa kl 15:10
|
Luftfuktighet: |
88
% kl 14:00
|
75
% kl 15:40
|
Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
(°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
2023-09-27 | 18:00 | 9,6 | 9,6 | 6,3 | SW | 0,4 | 5,8 | 80 | 0,0 | 1006,6 |
2023-09-27 | 17:00 | 9,6 | 9,6 | 6,8 | WNW | 0,9 | 6,3 | 83 | 0,0 | 1005,4 |
2023-09-27 | 16:00 | 10,7 | 10,2 | 7,0 | NW | 1,8 | 8,9 | 78 | 0,0 | 1004,4 |
2023-09-27 | 15:00 | 12,0 | 11,3 | 9,6 | SSW | 2,2 | 46,0 | 85 | 0,6 | 1003,3 |
2023-09-27 | 14:00 | 10,6 | 7,5 | 8,7 | S | 5,4 | 46,9 | 88 | 1,2 | 1003,9 |
2023-09-27 | 13:00 | 10,6 | 3,7 | 8,1 | SE | 24,6 | 46,5 | 85 | 1,2 | 1004,3 |
2023-09-27 | 12:00 | 10,9 | 10,9 | 8,2 | ESE | 0,0 | 5,8 | 83 | 0,0 | 1004,7 |
2023-09-27 | 11:00 | 10,8 | 10,3 | 8,4 | SSE | 1,8 | 8,0 | 85 | 0,0 | 1005,4 |
2023-09-27 | 10:00 | 10,1 | 5,1 | 8,2 | ENE | 10,7 | 46,5 | 88 | 1,2 | 1005,4 |
2023-09-27 | 09:00 | 10,4 | 9,9 | 7,3 | SSE | 1,8 | 17,9 | 81 | 0,2 | 1005,7 |
2023-09-27 | 08:00 | 10,7 | 10,6 | 6,7 | SSE | 1,3 | 8,9 | 76 | 0,0 | 1005,9 |
2023-09-27 | 07:00 | 10,6 | 7,7 | 7,2 | S | 4,9 | 8,9 | 80 | 0,0 | 1005,3 |
2023-09-27 | 06:00 | 10,6 | 7,7 | 6,9 | S | 4,9 | 9,8 | 78 | 0,0 | 1005,8 |
2023-09-27 | 05:00 | 10,2 | 8,0 | 7,1 | S | 4,0 | 8,9 | 81 | 0,0 | 1006,3 |
2023-09-27 | 04:00 | 9,2 | 9,2 | 5,9 | ENE | 0,4 | 2,7 | 80 | 0,0 | 1007,0 |
2023-09-27 | 03:00 | 9,2 | 9,2 | 5,7 | E | 0,4 | 7,6 | 79 | 0,0 | 1007,7 |
2023-09-27 | 02:00 | 9,5 | 6,8 | 5,3 | S | 4,5 | 7,6 | 75 | 0,0 | 1008,5 |
2023-09-27 | 01:00 | 9,2 | 9,2 | 5,4 | ENE | 0,0 | 4,0 | 77 | 0,0 | 1009,1 |
2023-09-27 | 00:00 | 9,5 | 8,8 | 6,0 | SSE | 1,8 | 4,9 | 79 | 0,0 | 1009,2 |
2023-09-26 | 23:00 | 8,8 | 8,8 | 5,6 | ESE | 0,9 | 3,6 | 80 | 0,0 | 1010,2 |
2023-09-26 | 22:00 | 8,3 | 8,3 | 4,5 | ESE | 0,4 | 3,1 | 77 | 0,0 | 1011,1 |
2023-09-26 | 21:00 | 9,2 | 9,2 | 4,8 | SSE | 0,0 | 3,6 | 74 | 0,0 | 1011,3 |
2023-09-26 | 20:00 | 10,1 | 10,1 | 4,9 | SE | 0,4 | 3,6 | 70 | 0,0 | 1011,7 |
2023-09-26 | 19:00 | 12,2 | 12,2 | 5,3 | SE | 0,4 | 4,5 | 63 | 0,0 | 1011,2 |
Väderstationen är levererad av