Temperatur: |
0,4
°C kl 05:20
|
-0,6
°C kl 00:20
|
Medelvind: |
SSW
2,2 m/s kl 03:40
|
WSW
0,0 m/s kl 01:20
|
Max vind: |
WNW
6,7 m/s kl 02:00
|
WSW
0,9 m/s kl 00:50
|
Lufttryck: |
1008,5
hPa kl 00:10
|
1006,4
hPa kl 05:20
|
Luftfuktighet: |
69
% kl 03:50
|
63
% kl 03:10
|
Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
(°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
2025-05-05 | 05:00 | 0,4 | -0,2 | -4,8 | W | 0,9 | 5,8 | 68 | 0,0 | 1006,4 |
2025-05-05 | 04:00 | 0,1 | 0,1 | -5,3 | SW | 0,4 | 4,9 | 67 | 0,0 | 1006,9 |
2025-05-05 | 03:00 | -0,1 | -0,7 | -6,3 | W | 0,9 | 4,9 | 63 | 0,0 | 1007,4 |
2025-05-05 | 02:00 | -0,1 | -1,6 | -5,3 | WNW | 1,3 | 6,7 | 68 | 0,0 | 1007,9 |
2025-05-05 | 01:00 | -0,3 | -0,3 | -5,7 | WSW | 0,4 | 4,5 | 67 | 0,0 | 1008,1 |
2025-05-05 | 00:00 | -0,4 | -1,1 | -6,0 | NW | 0,9 | 3,6 | 66 | 0,0 | 1008,5 |
2025-05-04 | 23:00 | 0,5 | 0,5 | -5,3 | --- | 0,0 | 2,7 | 65 | 0,0 | 1008,4 |
2025-05-04 | 22:00 | 0,1 | 0,1 | -7,4 | NNW | 0,4 | 6,3 | 57 | 0,0 | 1008,8 |
2025-05-04 | 21:00 | 0,1 | -3,2 | -8,2 | NW | 2,7 | 7,6 | 54 | 0,0 | 1008,7 |
2025-05-04 | 20:00 | 0,2 | -1,2 | -5,0 | NW | 1,3 | 8,9 | 68 | 0,0 | 1008,6 |
2025-05-04 | 19:00 | 1,4 | -2,2 | -6,9 | NW | 3,6 | 9,8 | 54 | 0,0 | 1008,4 |
2025-05-04 | 18:00 | 2,2 | -1,6 | -7,7 | NNW | 4,0 | 10,3 | 48 | 0,0 | 1007,9 |
2025-05-04 | 17:00 | 3,1 | 0,9 | -5,3 | NW | 2,2 | 9,8 | 54 | 0,0 | 1007,4 |
2025-05-04 | 16:00 | 2,3 | -1,4 | -9,6 | NW | 4,0 | 10,3 | 41 | 0,0 | 1007,3 |
2025-05-04 | 15:00 | 2,2 | -1,6 | -6,7 | NW | 4,0 | 11,6 | 52 | 0,0 | 1007,4 |
2025-05-04 | 14:00 | 2,2 | -1,3 | -8,3 | NNW | 3,6 | 13,0 | 46 | 0,0 | 1007,2 |
2025-05-04 | 13:00 | 2,7 | -1,7 | -10,9 | N | 5,4 | 11,2 | 36 | 0,0 | 1006,5 |
2025-05-04 | 12:00 | 1,7 | -2,8 | -10,2 | N | 4,9 | 11,2 | 41 | 0,0 | 1006,2 |
2025-05-04 | 11:00 | 1,5 | -2,4 | -10,7 | N | 4,0 | 13,4 | 40 | 0,0 | 1005,7 |
2025-05-04 | 10:00 | 0,1 | -5,0 | -10,7 | NNW | 5,4 | 13,0 | 44 | 0,0 | 1005,1 |
2025-05-04 | 09:00 | -0,9 | -6,2 | -10,8 | NNW | 5,4 | 14,8 | 47 | 0,0 | 1004,3 |
2025-05-04 | 08:00 | -1,3 | -4,7 | -9,9 | NNW | 2,7 | 9,8 | 52 | 0,0 | 1003,7 |
2025-05-04 | 07:00 | -2,1 | -5,2 | -8,0 | NNW | 2,2 | 9,4 | 64 | 0,0 | 1002,7 |
2025-05-04 | 06:00 | -2,8 | -7,4 | -8,7 | NNW | 3,6 | 9,8 | 64 | 0,0 | 1001,7 |
Väderstationen är levererad av