Temperatur: |
3,4
°C kl 00:10
|
1,5
°C kl 03:20
|
Medelvind: |
NW
4,9 m/s kl 03:40
|
WSW
1,3 m/s kl 00:30
|
Max vind: |
WNW
13,9 m/s kl 02:40
|
WSW
4,9 m/s kl 00:30
|
Lufttryck: |
1004,5
hPa kl 00:50
|
1003,5
hPa kl 02:50
|
Luftfuktighet: |
79
% kl 00:30
|
59
% kl 02:00
|
Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
(°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
2024-11-14 | 03:00 | 1,8 | -2,6 | -2,9 | NW | 4,9 | 13,9 | 71 | 0,0 | 1003,8 |
2024-11-14 | 02:00 | 2,6 | -1,4 | -4,7 | W | 4,5 | 13,0 | 59 | 0,0 | 1004,2 |
2024-11-14 | 01:00 | 2,9 | -0,7 | -2,4 | NW | 4,0 | 11,6 | 68 | 0,0 | 1003,9 |
2024-11-14 | 00:00 | 3,4 | 1,3 | -1,1 | WSW | 2,2 | 10,7 | 72 | 0,0 | 1004,5 |
2024-11-13 | 23:00 | 3,7 | 2,1 | -1,1 | W | 1,8 | 6,7 | 71 | 0,0 | 1004,4 |
2024-11-13 | 22:00 | 4,2 | 4,2 | -0,6 | SW | 0,0 | 9,4 | 71 | 0,0 | 1005,2 |
2024-11-13 | 21:00 | 4,2 | 1,8 | -1,0 | WSW | 2,7 | 9,4 | 69 | 0,0 | 1005,6 |
2024-11-13 | 20:00 | 4,0 | 3,1 | -0,6 | WNW | 1,3 | 7,6 | 72 | 0,0 | 1006,0 |
2024-11-13 | 19:00 | 4,4 | 4,4 | -0,8 | WSW | 0,0 | 3,6 | 69 | 0,0 | 1005,5 |
2024-11-13 | 18:00 | 4,4 | 4,4 | -0,6 | SSW | 0,4 | 3,1 | 70 | 0,0 | 1005,9 |
2024-11-13 | 17:00 | 4,2 | 4,2 | -0,4 | SSW | 0,0 | 4,0 | 72 | 0,0 | 1006,5 |
2024-11-13 | 16:00 | 4,6 | 4,6 | -0,6 | WSW | 0,0 | 4,0 | 69 | 0,0 | 1007,0 |
2024-11-13 | 15:00 | 4,9 | 4,8 | -0,9 | S | 0,9 | 4,5 | 66 | 0,0 | 1007,2 |
2024-11-13 | 14:00 | 6,1 | 6,1 | 1,6 | SE | 0,4 | 3,6 | 73 | 0,0 | 1007,5 |
2024-11-13 | 13:00 | 4,9 | 4,9 | 0,9 | WSW | 0,0 | 4,5 | 75 | 0,0 | 1009,0 |
2024-11-13 | 12:00 | 4,9 | 4,9 | 1,6 | SSW | 0,0 | 26,4 | 79 | 0,0 | 1009,7 |
2024-11-13 | 11:00 | 4,9 | -4,4 | 2,0 | SSW | 36,2 | 46,9 | 81 | 0,0 | 1010,3 |
2024-11-13 | 10:00 | 3,1 | -7,8 | 0,3 | WNW | 44,7 | 46,9 | 82 | 0,0 | 1010,6 |
2024-11-13 | 09:00 | 3,8 | -6,9 | 0,5 | NNE | 46,5 | 46,9 | 79 | 0,0 | 1010,4 |
2024-11-13 | 08:30 | 3,5 | -7,4 | 0,5 | NNE | 46,9 | 46,9 | 81 | 0,0 | 1010,6 |
Väderstationen är levererad av