Väderobservationer från senaste dygnet på
på BRF Fjällbyn

Lat: 61,2°N, Long: 15,1°E, 750 ö h

Temperatur:
4,2 °C kl 12:40
-5,3 °C kl 06:10
Medelvind:
S 8,0 m/s kl 11:00
ESE 0,0 m/s kl 09:30
Max vind:
S 14,8 m/s kl 11:00
--- 0,0 m/s kl 06:10
Lufttryck:
1010,7 hPa kl 00:10
993,1 hPa kl 18:10
Luftfuktighet:
68 % kl 06:00
47 % kl 12:40

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2025-03-24 18:00 2,6 -1,4 -3,6 SSW 4,5 11,2 64 0,0 993,1
2025-03-24 17:00 2,5 -1,5 -3,4 SSW 4,5 10,7 65 0,0 993,8
2025-03-24 16:00 2,6 -1,7 -4,0 SSW 4,9 12,5 62 0,0 994,8
2025-03-24 15:00 3,1 -0,2 -4,6 SSW 3,6 11,6 57 0,0 995,4
2025-03-24 14:00 3,8 3,8 -4,6 WNW 0,4 9,8 54 0,0 996,2
2025-03-24 13:00 2,3 -1,7 -6,0 S 4,5 10,7 54 0,0 997,8
2025-03-24 12:00 2,9 -0,1 -6,0 SE 3,1 13,4 52 0,0 998,0
2025-03-24 11:00 0,8 -5,3 -7,3 S 8,0 14,8 55 0,0 999,7
2025-03-24 10:00 1,2 -2,9 -7,6 SE 4,0 8,0 52 0,0 1001,1
2025-03-24 09:00 0,6 0,6 -7,6 ESE 0,0 4,5 54 0,0 1002,5
2025-03-24 08:00 -2,5 -2,5 -9,9 E 0,0 4,5 57 0,0 1003,9
2025-03-24 07:00 -2,2 -2,2 -8,7 E 0,0 2,7 61 0,0 1004,3
2025-03-24 06:00 -5,3 -5,3 -10,3 E 0,0 1,8 68 0,0 1005,5
2025-03-24 05:00 -2,4 -2,4 -10,0 E 0,4 3,6 56 0,0 1005,8
2025-03-24 04:00 -2,4 -2,4 -8,5 SE 0,0 3,1 63 0,0 1006,5
2025-03-24 03:00 -1,7 -1,7 -8,0 SE 0,0 1,8 62 0,0 1007,4
2025-03-24 02:00 -2,0 -2,0 -9,2 --- 0,0 1,8 58 0,0 1008,3
2025-03-24 01:00 -1,4 -1,4 -8,2 --- 0,0 2,7 60 0,0 1009,5
2025-03-24 00:00 0,6 0,6 -7,4 SE 0,0 5,8 55 0,0 1010,7
2025-03-23 23:00 0,4 -1,1 -7,9 SE 1,3 4,9 54 0,0 1010,9
2025-03-23 22:00 0,1 0,1 -9,1 E 0,0 2,7 50 0,0 1011,9
2025-03-23 21:00 0,8 0,3 -11,0 E 0,9 4,5 41 0,0 1012,2
2025-03-23 20:00 1,8 1,8 -11,0 SE 0,4 3,1 38 0,0 1012,3
2025-03-23 19:00 4,4 4,4 -9,1 SSE 0,0 4,0 37 0,0 1012,6

Denna sida var senast uppdaterad 2025-03-24 klockan 18:16.

© 1996-2006 BRF Fjällbyn

Väderstationen är levererad av