Temperatur: |
0,4
°C kl 02:00
|
-3,1
°C kl 06:10
|
Medelvind: |
NE
0,9 m/s kl 04:20
|
---
0,0 m/s kl 09:20
|
Max vind: |
NE
4,0 m/s kl 04:20
|
---
0,0 m/s kl 09:20
|
Lufttryck: |
1023,1
hPa kl 09:10
|
1021,4
hPa kl 01:50
|
Luftfuktighet: |
73
% kl 03:50
|
61
% kl 07:40
|
Datum | Tid |
2025-02-13 | 09:00 |
2025-02-13 | 08:00 |
2025-02-13 | 07:00 |
2025-02-13 | 06:00 |
2025-02-13 | 05:00 |
2025-02-13 | 04:00 |
2025-02-13 | 03:00 |
2025-02-13 | 02:00 |
2025-02-13 | 01:00 |
2025-02-13 | 00:00 |
2025-02-12 | 23:00 |
2025-02-12 | 22:00 |
2025-02-12 | 21:00 |
2025-02-12 | 20:00 |
2025-02-12 | 19:00 |
2025-02-12 | 18:00 |
2025-02-12 | 17:00 |
2025-02-12 | 16:00 |
2025-02-12 | 15:00 |
2025-02-12 | 14:00 |
2025-02-12 | 13:00 |
2025-02-12 | 12:00 |
2025-02-12 | 11:00 |
2025-02-12 | 10:00 |
Väderstationen är levererad av