Temperatur: |
-4,8
°C kl 02:00
|
-6,4
°C kl 01:20
|
Medelvind: |
ESE
0,0 m/s kl 02:20
|
ESE
0,0 m/s kl 02:20
|
Max vind: |
ESE
0,9 m/s kl 02:10
|
---
0,0 m/s kl 02:00
|
Lufttryck: |
972,3
hPa kl 00:10
|
970,3
hPa kl 02:20
|
Luftfuktighet: |
77
% kl 02:20
|
71
% kl 01:00
|
Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
(°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
2024-12-22 | 02:00 | -4,9 | -4,9 | -9,0 | --- | 0,0 | 0,9 | 73 | 0,2 | 970,3 |
2024-12-22 | 01:00 | -5,2 | -5,2 | -9,6 | --- | 0,0 | 0,9 | 71 | 0,4 | 971,3 |
2024-12-22 | 00:00 | -5,8 | -5,8 | -10,0 | --- | 0,0 | 2,7 | 72 | 1,0 | 972,3 |
2024-12-21 | 23:00 | -6,5 | -6,5 | -10,4 | ESE | 0,0 | 4,9 | 74 | 0,2 | 973,8 |
2024-12-21 | 22:00 | -5,8 | -6,9 | -9,7 | E | 0,9 | 3,6 | 74 | 0,2 | 975,5 |
2024-12-21 | 21:00 | -5,9 | -9,0 | -10,1 | ESE | 1,8 | 4,0 | 72 | 0,0 | 976,8 |
2024-12-21 | 20:00 | -5,8 | -6,9 | -10,2 | ESE | 0,9 | 4,0 | 71 | 0,0 | 977,7 |
2024-12-21 | 19:00 | -5,7 | -6,8 | -10,1 | E | 0,9 | 4,5 | 71 | 0,0 | 978,9 |
2024-12-21 | 18:00 | -6,4 | -9,6 | -10,8 | E | 1,8 | 4,9 | 71 | 0,0 | 980,0 |
2024-12-21 | 17:00 | -5,5 | -5,5 | -10,1 | ESE | 0,4 | 2,7 | 70 | 0,0 | 980,6 |
2024-12-21 | 16:00 | -7,1 | -7,1 | -11,3 | ESE | 0,0 | 2,7 | 72 | 0,0 | 982,0 |
2024-12-21 | 15:00 | -8,3 | -8,3 | -12,5 | ESE | 0,0 | 0,9 | 72 | 0,0 | 982,8 |
2024-12-21 | 14:00 | -9,6 | -9,6 | -13,5 | --- | 0,0 | 0,4 | 73 | 0,0 | 983,8 |
2024-12-21 | 13:00 | -10,1 | -10,1 | -14,9 | --- | 0,0 | 2,7 | 68 | 0,0 | 984,3 |
2024-12-21 | 12:00 | -10,1 | -10,1 | -14,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 69 | 0,0 | 985,1 |
2024-12-21 | 11:00 | -11,8 | -11,8 | -16,2 | WSW | 0,0 | 0,4 | 70 | 0,0 | 985,6 |
2024-12-21 | 10:00 | -13,1 | -13,1 | -18,1 | --- | 0,0 | 0,0 | 66 | 0,0 | 986,1 |
2024-12-21 | 09:00 | -13,6 | -13,6 | -18,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 65 | 0,0 | 986,2 |
2024-12-21 | 08:00 | -12,2 | -12,2 | -18,4 | --- | 0,0 | 0,0 | 60 | 0,0 | 986,0 |
2024-12-21 | 07:00 | -11,6 | -11,6 | -16,7 | --- | 0,0 | 0,0 | 66 | 0,0 | 986,0 |
2024-12-21 | 06:00 | -10,9 | -10,9 | -17,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 57 | 0,0 | 986,1 |
2024-12-21 | 05:00 | -6,7 | -6,7 | -12,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 62 | 0,0 | 986,1 |
2024-12-21 | 04:00 | -7,1 | -7,1 | -12,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 68 | 0,0 | 987,0 |
2024-12-21 | 03:00 | -7,9 | -7,9 | -11,9 | WSW | 0,0 | 2,7 | 73 | 0,0 | 988,3 |
Väderstationen är levererad av