Väderobservationer från senaste dygnet på
på BRF Fjällbyn

Lat: 61,2°N, Long: 15,1°E, 750 ö h

Temperatur:
10,7 °C kl 12:30
1,5 °C kl 06:20
Medelvind:
SSW 4,5 m/s kl 13:00
S 0,0 m/s kl 15:40
Max vind:
SSW 7,6 m/s kl 13:00
--- 0,0 m/s kl 15:30
Lufttryck:
1009,3 hPa kl 06:20
1003,4 hPa kl 15:50
Luftfuktighet:
84 % kl 06:50
48 % kl 13:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2024-10-05 16:00 7,2 6,6 2,1 SW 1,3 4,5 70 0,0 1003,5
2024-10-05 15:00 8,2 8,2 1,1 SSW 0,0 5,8 61 0,0 1003,7
2024-10-05 14:00 8,1 5,4 -0,2 S 4,0 6,3 56 0,0 1004,5
2024-10-05 13:00 8,3 5,4 -2,1 SSW 4,5 7,6 48 0,0 1005,0
2024-10-05 12:00 10,2 10,2 3,7 SSE 0,4 2,7 64 0,0 1005,6
2024-10-05 11:00 9,5 9,5 3,0 SW 0,0 0,9 64 0,0 1006,1
2024-10-05 10:00 7,8 7,8 2,3 --- 0,0 0,9 68 0,0 1007,2
2024-10-05 09:00 5,7 5,7 1,8 SW 0,0 0,9 76 0,0 1007,9
2024-10-05 08:00 4,8 4,8 1,4 --- 0,0 0,4 79 0,0 1008,2
2024-10-05 07:00 3,2 3,2 0,6 SW 0,0 1,8 83 0,0 1008,8
2024-10-05 06:00 3,4 3,4 -0,4 --- 0,0 0,0 76 0,0 1008,6
2024-10-05 05:00 2,8 2,8 0,2 SW 0,0 0,4 83 0,0 1008,6
2024-10-05 04:00 4,1 4,1 0,7 --- 0,0 0,9 79 0,0 1008,4
2024-10-05 03:00 3,8 3,8 0,6 --- 0,0 0,4 80 0,0 1008,3
2024-10-05 02:00 2,7 2,7 -0,4 --- 0,0 1,8 80 0,0 1009,1
2024-10-05 01:00 3,8 3,8 0,7 SW 0,0 0,4 80 0,0 1008,9
2024-10-05 00:00 3,9 3,9 -0,1 --- 0,0 0,9 75 0,0 1009,3
2024-10-04 23:00 3,8 3,8 0,1 --- 0,0 0,9 77 0,0 1009,5
2024-10-04 22:00 2,9 2,9 -0,3 SW 0,0 2,7 79 0,0 1010,0
2024-10-04 21:00 2,8 2,8 -0,9 SW 0,0 0,4 77 0,0 1010,1
2024-10-04 20:00 3,7 3,7 -0,2 --- 0,0 0,0 76 0,0 1010,5
2024-10-04 19:00 3,3 3,3 -0,5 --- 0,0 2,7 76 0,0 1010,7
2024-10-04 18:00 3,8 3,8 -2,0 --- 0,0 0,4 66 0,0 1010,8
2024-10-04 17:00 4,7 4,7 -0,1 SW 0,0 0,9 71 0,0 1010,8

Denna sida var senast uppdaterad 2024-11-02 klockan 23:15.

© 1996-2006 BRF Fjällbyn

Väderstationen är levererad av