Väderobservationer från senaste dygnet på
på BRF Fjällbyn

Lat: 61,2°N, Long: 15,1°E, 750 ö h

Temperatur:
0,1 °C kl 03:30
-1,8 °C kl 10:00
Medelvind:
ESE 30,4 m/s kl 09:50
ESE 0,9 m/s kl 03:40
Max vind:
ESE 46,9 m/s kl 09:50
SSE 3,1 m/s kl 03:20
Lufttryck:
1007,9 hPa kl 00:20
1005,0 hPa kl 11:20
Luftfuktighet:
77 % kl 10:10
71 % kl 05:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2025-01-21 11:00 -1,4 -4,8 -5,6 ENE 2,7 26,4 73 0,0 1005,2
2025-01-21 10:00 -1,7 -11,7 -5,2 E 19,7 46,9 77 0,4 1005,3
2025-01-21 09:00 -1,4 -3,8 -5,1 ESE 1,8 7,2 76 0,2 1005,6
2025-01-21 08:00 -1,3 -2,9 -5,3 ENE 1,3 7,2 74 0,0 1005,4
2025-01-21 07:00 -1,1 -4,0 -4,9 ESE 2,2 7,2 75 0,0 1005,6
2025-01-21 06:00 -0,6 -2,8 -4,8 ESE 1,8 7,2 73 0,0 1005,7
2025-01-21 05:00 -0,6 -3,9 -5,2 ESE 2,7 9,8 71 0,0 1006,2
2025-01-21 04:00 -0,2 -2,4 -4,5 E 1,8 5,8 73 0,0 1006,6
2025-01-21 03:00 -0,4 -1,0 -4,5 ESE 0,9 6,7 74 0,0 1006,8
2025-01-21 02:00 -0,6 -4,7 -4,9 SE 3,6 7,2 73 0,0 1007,0
2025-01-21 01:00 -0,4 -2,6 -4,6 SE 1,8 6,3 73 0,0 1007,6
2025-01-21 00:00 -0,2 -3,0 -4,5 ESE 2,2 6,7 73 0,0 1007,6
2025-01-20 23:00 -0,6 -2,9 -4,1 S 1,8 4,9 77 0,0 1007,6
2025-01-20 22:00 -0,6 -3,4 -4,3 SSE 2,2 6,3 76 0,0 1007,9
2025-01-20 21:00 0,1 -3,5 -3,4 SSE 3,1 8,0 77 0,0 1007,9
2025-01-20 20:00 0,6 -2,5 -3,1 SSE 2,7 8,0 76 0,0 1007,9
2025-01-20 19:00 0,3 -3,3 -2,9 SSE 3,1 8,9 79 0,0 1008,6
2025-01-20 18:00 1,0 -1,6 -2,2 SSE 2,2 7,2 79 0,0 1008,5
2025-01-20 17:00 0,2 -3,7 -2,8 SSE 3,6 26,4 80 0,0 1009,0
2025-01-20 16:00 0,4 -2,2 -2,8 SSE 2,2 46,5 79 0,0 1009,3
2025-01-20 15:00 2,2 -8,1 -1,9 E 34,0 46,5 74 0,0 1009,9
2025-01-20 14:00 2,1 -8,4 -1,7 ENE 35,3 46,9 76 0,0 1010,3
2025-01-20 13:00 1,3 -9,4 -1,7 SE 33,5 46,9 80 0,0 1010,8
2025-01-20 12:00 1,7 -9,3 -1,4 SE 37,1 47,4 80 0,0 1011,1

Denna sida var senast uppdaterad 2025-01-21 klockan 11:31.

© 1996-2006 BRF Fjällbyn

Väderstationen är levererad av