Väderobservationer från senaste dygnet på
på BRF Fjällbyn

Lat: 61,2°N, Long: 15,1°E, 750 ö h

Temperatur:
3,2 °C kl 13:10
-0,3 °C kl 06:40
Medelvind:
ESE 36,2 m/s kl 03:50
N 0,4 m/s kl 13:40
Max vind:
E 47,4 m/s kl 05:50
WNW 2,7 m/s kl 13:30
Lufttryck:
1010,4 hPa kl 00:10
1006,1 hPa kl 13:10
Luftfuktighet:
90 % kl 07:20
85 % kl 12:50

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2024-04-29 13:00 3,2 2,2 1,1 E 1,3 4,9 86 0,0 1006,1
2024-04-29 12:00 2,0 0,1 -0,3 E 1,8 25,9 85 0,2 1006,4
2024-04-29 11:00 0,9 -8,3 -1,1 E 21,5 46,9 86 0,2 1006,3
2024-04-29 10:00 0,4 -10,7 -1,5 E 33,1 46,9 87 0,2 1006,7
2024-04-29 09:00 0,2 -10,6 -1,7 ENE 30,4 46,9 87 0,0 1006,6
2024-04-29 08:00 -0,1 -11,4 -1,7 ESE 33,1 46,9 89 0,0 1007,0
2024-04-29 07:00 -0,2 -11,7 -1,8 E 34,0 46,9 89 0,2 1007,3
2024-04-29 06:00 -0,3 -11,4 -1,9 ESE 30,4 47,4 89 0,0 1008,1
2024-04-29 05:00 -0,1 -11,3 -1,9 E 32,2 46,9 88 0,0 1007,8
2024-04-29 04:00 0,1 -11,1 -1,8 ESE 33,1 46,9 87 0,0 1008,7
2024-04-29 03:00 0,3 -10,7 -1,5 E 31,7 47,4 88 0,0 1009,4
2024-04-29 02:00 0,4 -10,3 -1,4 E 30,0 46,9 88 0,0 1009,6
2024-04-29 01:00 0,4 -10,7 -1,5 E 33,5 47,4 87 0,0 1009,8
2024-04-29 00:00 0,7 -10,4 -1,4 ESE 34,0 46,9 86 0,2 1010,4
2024-04-28 23:00 0,8 -10,1 -1,2 E 33,5 46,5 86 0,0 1010,4
2024-04-28 22:00 0,8 -10,2 -1,5 ENE 33,1 46,9 85 0,4 1010,6
2024-04-28 21:00 0,9 -6,9 -1,6 ESE 14,3 46,5 83 0,0 1011,2
2024-04-28 20:00 2,2 2,2 -1,1 E 0,4 4,9 79 0,2 1011,4
2024-04-28 19:00 2,9 0,3 -2,2 SE 2,7 6,3 69 0,0 1011,6
2024-04-28 18:00 3,6 1,1 -3,0 SE 2,7 6,7 62 0,0 1012,0
2024-04-28 17:00 3,7 2,7 -2,9 SSE 1,3 6,3 62 0,0 1012,0
2024-04-28 16:00 3,8 1,8 -3,5 SSE 2,2 8,0 59 0,0 1012,3
2024-04-28 15:00 4,4 0,8 -4,1 SSE 4,5 8,9 54 0,0 1012,2
2024-04-28 14:00 6,2 3,5 -4,9 SSE 3,6 8,9 45 0,0 1011,6

Denna sida var senast uppdaterad 2024-04-29 klockan 13:45.

© 1996-2006 BRF Fjällbyn

Väderstationen är levererad av